| Наименование | Состав | Вес/объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Инь янь с лососем | ролл в виде знака инь ян, с охлажденным лососем и тунцом | 75/140 | |
| Ясай | овощной ролл с огурцом, листом салата и помидором | 45/80 | |
| Асака | ролл с охлажденным лососем,огурцом, сыром Филадельфия и листом салата | 90/170 | |
| Магуро Маки | ролл с тунцом, сыром Филадельфия и икрой летучей рыбы | 90/170 | |
| Аризона | ролл с сыром Филадельфия, королевской креветкой, огурцом и икрой летучей рыбы | 80/150 | |
| Калифорния | ролл с майонезом, крабовым мясом, авокадо, в икре летучей рыбы | 95/185 | |
| Каппа маки | ролл с огурцом и кунжутом | 120 | |
| Панко | горячий ролл с охлажденным лососем, сыром Филадельфия и апельсином, обжаренный в кляре Темпура | 130 | |
| Сяке икура маки | ролл с охлажденным лососем, свежим огурцом, майонезом и икрой лосося | 80/150 | |
| Сяке маки | ролл с огурцом, охлажденным лососем и сыром Филадельфия | 80/150 | |
| Кавагиши | ролл с мидиями, чесночным соусом и огурцом, в белом кунжуте | 70/130 | |
| Нагоя | ролл с тунцом, угрем, лососем и листом салата | 80/150 | |
| Калифорния с креветкой | ролл с королевской креветкой, огурцом, авокадо, майонезом и икрой летучей рыбы | 100/195 | |
| Сяке унаги темрура | горячий ролл с угрем, лососем, болгарским перцем, обжаренный в японском кляре Темпура | 80/150 | |
| Чукка маки | ролл с японскими водорослями Чукка | 65/130 | |
| Эби темпура | ролл с обжаренной королевской креветкой в кляре Темпура, огурцом и белым кунжутом | 75/140 | |
| Филадельфия | классический ролл с сыром Филадельфия и авокадо, обернутый в лосось | 110/215 | |
| Унаги Филадельфия | ролл с огурцом, сыром Филадельфия, обернут копченым угрем и посыпан белым кунжутом | 115/220 | |
| Сяке Хосомака | ролл с охлажденным лососем | 65/130 | |
| Теккамаки | ролл с тунцом | 65/130 |
| Наименование | Состав | Вес/объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Куриные палочки к пиву | ломтики куриного филе, лбжаренные в панировке; подаются с сырным соусом. | 250 | 190 |
| Лосось к пиву | подкопченные ломтики из лосося | 50 | 140 |
| Пивная тарелка большая | колбаски Охотничьи, кольца кальмара, жгучий лучок, крылышки Гамбо, мясные палочки, подается с острым салатом и соусом Ткемали | 640 | 490 |
| Креветки огненные | тигровые креветки, обжаренные в белом вине, подаются с острым соусом, отличная закуска к пиву | 150 | 260 |
| Нагетсы Куриные | нежное куриное филе, обжаренное в фирменной панировке; подается с сырным соусом | 250 | 210 |
| Сыр в кляре | сыр в пивном кляре | 200 | 160 |
| Колбаски Охотничьи | колбаски, фаршированные сыром и запеченные с беконом, подаются с соусом Чили | 350 | 240 |
| Колбаски Баварские | 100 | 110 | |
| Креветки отварные | традиционные отварные креветки | 250 | 260 |
| Фисташки | фисташки | 80 | 65 |
| Гренки к Пиву | гренки с чесноком; подаются с соусом чили | 200 | 80 |
| Мясные палочки | сыр, обернутый в ломтики свинины, обжаривается на растительном масле | 230 | 190 |
| Наименование | Состав | Вес/объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Ассорти мясное | куриный рулет собственного приготовления, язык говяжий, говядина копченая, свинина сырокопченая, грудинка копченая, свинина от шеф-повара. Украшается зеленью, оливками, маслинами. | 275 | 290 |
| Ассорти овощное | свежие огурцы, помидоры, болгарский перец. Подается с зеленью. | 260 | 180 |
| Оливки, маслины | 130 | 90 | |
| Грибочки маринованные | 155 | 90 | |
| Лимон | 100 | 50 | |
| Язык с соусом | 150 | 140 | |
| Закуска из малосольной сельди | 250 | 120 | |
| Филе слабосоленой сёмги | 120 | 200 | |
| Ассорти рыбное к пиву | семга копченая, скумбрия копченая, масляная рыба холодного копчения. | 350 | 390 |
| Огурчики маринованные | 155 | 70 | |
| Фруктовое ассорти | Яблоко, банан, апельсин, манго,груша, киви. Украшается коктейльной вишней. | 440 | 210 |
| Ассорти сырное | сыры Дор Блю, Сулугуни, Маасдам, Козий, Фитакса. Подается с грецким орехом, медом. | 260 | 220 |
| Наименование | Состав | Вес/объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Мясной каприз | говядина копченая, колбаса копченая, огурцы, помидоры, перец болгарский, картофель отварной, зелень, майонез | 160 | 170 |
| Греческий | сыр Фетаки, маслины, огурцы, помидоры, лук, зелень, болгарский перец, заправка | 215 | 160 |
| Идилия | кальмары отварные, лосось слабосоленый, мясо краба, ананас, сыр, яйцо, огурцы, зелень, майонез | 165 | 170 |
| Салат из королевских креветок в сырной корзинке | королевские креветки, помидор, пекинская капуста, салат чукка, икра летучей рыбы, зелень, подается в сырной корзиночке | 120 | 160 |
| Мясной | язык отварной, колбаска копченая, говядина копченая, огурцы свежие, шампиньоны, оливки, майонез, зелень | 180 | 150 |
| Нептун | филе судака, картофель, помидоры, лук репчатый, зелень, лимон, заправляется оливковым маслом или майонезом по вашему желанию | 190 | 160 |
| Цезарь из курицы | куриное филе, помидоры, сыр, заправкк, зелень, сухарики | 190 | 160 |
| Морской Mix | кальмары, креветки, осьминоги, мидии, огурцы, грибы маринованные, зелень, заправляется майонезом | 270 | 160 |
| Теплый | свинина запеченная, яйца, картофель отварной, зелень. Подается с заправкой из соевого и бальзамического соусов, и меда. | 200 | 160 |
| Наименование | Состав | Вес/объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Мороженое | мороженое, шоколад, грецкий орех, топпинг | 220 | 85 |
| Клубника с коньяком | мороженое, клубника, коньяк, орех | 220 | 80 |
| Фруктовая фантазия | фрукты, сливки, орех, шоколад | 145 | 80 |
| Чизкейк | На Ваш выбор классический, малиновый, шоколадный чизкейк, на основе сыра "Филадельфия". | 90 | |
| Горячий банан | Банан в кляре с цитрусовым соусом | 75 |
| Наименование | Состав | Вес/объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Стейк из семги | стейк из семги, обжаренный на гриле, подается с соусом Тар-тар | 220 | 240 |
| Семга под соусом Жуанвиль | нежное филе семги, запеченное в белом вине под соусом Жуанвиль | 300 | 230 |
| Сибас на гриле | сибас, обжаренный на гриле, подается с Тонсканским соусом | 340 | 280 |
| Медальоны из свинины с орегано и овощами - гриль | нежная свиная вырезка маринованная в бальзамическом соусе, меде и орегано и обжаренная, подается с овощами, приготовленными на гриле до полуготовности | 230 | 260 |
| Свиной стейк, запеченный с томатами и сыром | сочная отбивная из свинины, завернутая в рулеи с томатами и сыром подается с гарниром из свежих овощей | 290 | 210 |
| Паэлья | блюдо для двух персон, это прекрасное сочетание морепродуктов, курицы, свинины и риса | 530 | 390 |
| Шашлык из свинины | классический шашлык из свинины, подается с томатным соусом | 200 | 230 |
| Колбаски на гриле | колбаски обжаренные на гриле | 265 | 190 |
| Свинина от шеф повара | медальоны из свиной вырезки, маринованной в орегано, подаются с кисло-сладким соусом | 180 | 200 |
| Свинина запеченная под ананасами | свинина, запеченная под ананасами, майонезом и сыром | 250 | 240 |
| Сковородочка на двоих | свинина, обжаренная с картофелем, фасолью и грибами, запекается под майонезом и сыром | 500 | 390 |
| Говядина "Джаз" | говядина, обжаренная с шампиньонами и овощами, с добавлением соуса Чили и пряностей | 300 | 290 |
| Говядина по-мексикански | вырезка говядины, запеченная под овощами, майонезом и сыром | 290 | 290 |
| Куринный Бон-Бон | куриное филе, фаршированное шампиньонами и сыром, панированное в сухарях и обжаренное на масле | 300 | 240 |
| Курочка под сырным соусом | филе курицы, запеченное с овощами под соусом из сыра | 250 | 220 |
| Ножка фаршированная | куриная ножка, запеченная с грибами, ананасами и сыром | 300 | 230 |
| Ребрышки Деликатесные | Свиные ребрышки, зарумяненные на гриле и запеченные в пароконвектомате. Подаются со свежими овощами и соусом сацибели. | 260 | 260 |
| Наименование | Состав | Вес/объем | Цена |
|---|---|---|---|
| Картофель фри | картофель обжаренный в масле | 130 | 55 |
| Рис Mix | смесь черного и белого риса | 130 | 60 |
| Картофель отварной | отварной картофель со сливочным маслом и зеленью | 130 | 50 |
| Овощи обжаренные | коктейль из овощей, обжаренных на масле | 130 | 60 |
| Капуста цветная | цветная капуста, панированная и обжаренная в масле | 130 | 60 |
| Картофель Айgaxo | картофель "в мундире", обжаренный в масле с чесноком и специями | 130 | 60 |


